LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 유리 슬라이드의 관리(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제4조(유리 슬라이드의 관리) ①진단이 완료된 유리 슬라이드는 연도별, 번호별 순서대로 정리하되 시료의 의뢰형태(타기관 의뢰 Q, 민원의뢰 D, 시험분석B 등)에 따라 구분하여 정리한다. ②유리 슬라이드의 보관기간은 20년으로 한다. 다만 추가적인 보관 가치가 있는 시료는 보관기간에 관계없이 관리할 수 있다. ③슬라이드를 디지털화 했을 경우 또는 보관가치를 상실하였을 경우는 보관기간 이전에도 폐기할 수 있다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 유리 슬라이드의 관리(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2000000098595_00000000000000000000 (편장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2013-03-22(xsd:dateTime) |