LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 시료채취 지점과 시기(@ko) 시료채취와 운반 (@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제2장 시료채취와 운반 (@ko) 제3조(시료채취 지점과 시기) ①비산 정도 측정을 위한 시료의 채취는 폐슬레이트 매립시설에서 운반차량 출입구와 부지 경계선에서 주풍향으로 바람이 불어가는 방향에서 4개 지점 이상으로 한다. ② 채취시기는 폐슬레이트 반입 일을 기준으로 하고 매립시설 작업 시간대를 고려하여 시행하되, 강풍, 강우 등의 기상조건은 피한다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 시료채취 지점과 시기(@ko) 시료채취와 운반 (@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000125369_00000200000000000000 (편2장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-02-09(xsd:dateTime) |