LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 지원센터의 기능(@ko) 자료수집(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제6조(자료수집) ① 한국농촌경제연구원장은 우리나라 농업 현황 및 자유무역협정 이행 현황 파악을 위한 기초자료로서 다음 각 호의 정보를 수집하여 민감품목의 동향을 모니터링한다. 1. 주요 수출국과 국내의 품목별 수급현황 및 가격 2. 품목별, 국가별 수입현황 3. 주요 수출국의 수출현황 ② 한국농촌경제연구원장은 제1항의 정보 중 문헌으로 수집되지 않는 자료 수집을 위해 국내 주요 산지를 방문하여 국내 농업 현황 조사 및 자유무역협정 이행에 따른 피해조사를 해야 한다. ③ 자유무역협정이 체결된 주요 국가를 중심으로 해당 국가의 농업 현황, 수급, 교역, 작황(동향)을 조사·분석하기 위해 현지를 방문하여 다음 각 호의 조사를 실시할 수 있다. 1. 현지 농업현황 조사 및 수출업체 방문조사 2. 현지 공공기관 및 농업인단체 방문조사 3. 현지 전문가 면담 및 의견 수렴(@ko) 제3장 지원센터의 기능(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 지원센터의 기능(@ko) 자료수집(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000125449_00000300000000000000 (편3장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-05-17(xsd:dateTime) |