LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 모형구축(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제7조(모형구축) 한국농촌경제연구원장은 자유무역협정 이행 이후 우리나라 농업 생산변화 추정 및 피해원인 분석을 위한 모형을 구축해야 한다. 모형은 다음 각 호의 기능을 수행한다. 1. 가격하락 요인 및 수입피해에 대한 인과성분석 2. 피해보전직접지불금과 폐업지원 관련 지급기준의 충족여부 평가 및 지원의 성과평가 3. 품목별 자유무역협정 이행의 영향평가 4. 농업인 피해를 사전에 줄일 수 있도록 조기경보시스템 구축 및 운용(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 모형구축(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000125449_00000300000000000000 (편3장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-05-17(xsd:dateTime) |