LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 음량기준 적합여부 측정지점 및 측정결과의 기록(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제10조(음량기준 적합여부 측정지점 및 측정결과의 기록) ① 디지털 텔레비전 방송프로그램의 음량측정 구간은 각 방송사업자의 최종 송신단(송출용 인코더 전단 또는 후단부)에서 제8조의 방법에 따라 음량을 측정한다. 다만, 지역방송국에서 방송사업자 본사의 방송신호를 음량 변화 없이 중계하여 송출할 경우 음량 측정결과를 본사 신호의 측정결과로 대체할 수 있다. 1. 지상파방송사업자는 주조정실의 송출용 인코더에서 음량을 측정하여 음량 측정 결과를 기록한다. 2. 종합유선방송사업자는 자체 채널의 방송프로그램에 대하여 송출용 인코더에서 음량을 측정하고, 자체광고에 대하여 광고 소재 저장 시 음량을 측정하여 음량 측정 결과를 기록한다. 3. 위성방송사업자는 자체 채널의 방송프로그램에 대해 송출용 인코더 에서 음량을 측정하고, 자체광고에 대하여 광고 소재 저장 시 음량 측정 결과를 기록한다. 4. 방송채널사용사업자는 각 방송매체로 전송되는 방송채널사용사업자의 방송프로그램에 대하여 매체별 전송용 인코더에서 음량을 측정하여 음량 측정 결과를 기록한다. ② 방송사업자를 방문하여 디지털 텔레비전 방송프로그램의 음량기준 적합여부를 실측하는 경우, "부록(음량기준 적합여부 실측 조사 방법)"에 따라 음량을 측정한다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 음량기준 적합여부 측정지점 및 측정결과의 기록(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000170529_00000200000000000000 (편2장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-12-04(xsd:dateTime) |