LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 대손충당금의 적립 기준 등(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제80조(대손충당금의 적립 기준 등) ① 공제조합은 결산일 현재의 자산건전성 분류결과에 따라 다음 각 호에서 정하는 금액을 대손충당금으로 적립하여야 한다. 1. "정상"분류 자산의 0.9%이상. 다만, 「통계법」에 따른 한국표준산업분류상 건설·부동산업에 해당하지 아니하는 자산의 경우 0.85% 이상 2. "요주의"분류 자산의 7%이상 3. "고정"분류 자산의 20%이상 4. "회수의문"분류 자산의 50%이상 5. "추정손실"분류 자산의 100% ② 국토교통부장관은 제1항에도 불구하고 금융사고가 발생하여 공제조합의 전월말 현재 자기자본의 1%에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생하였거나 발생이 예상되는 경우에는 공제조합에 대하여 해당 반기말까지 손실예상액 전액을 특별대손충당금으로 적립할 것을 요구할 수 있다. ③ 공제조합은 제2항에 따라 특별대손충당금을 적립한 후 해당 손실예상분에 대한 자산건전성 분류가 확정되는 경우에는 동 충당금을 환입하고 제1항에 따라 대손충당금을 적립할 수 있다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 대손충당금의 적립 기준 등(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000174782_03000300000000000000 (편30003장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2019-01-01(xsd:dateTime) |