LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 총자산 대비 순자본비율의 산정(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제3조의2(총자산 대비 순자본비율의 산정) ① 「적기시정조치의 기준과 내용」 제2조제1항제1호 및 제3조제1항제1호, 제4조제1항제1호의 규정에 따른 총자산 대비 순자본비율의 산정은 별첨 1의 2에 의한다. ② 제1항의 규정에 따른 총자산 대비 순자본비율을 산정함에 있어 신용사업에서 발생한 채권의 건전성 분류 및 대손충당금 적립기준은 「신용협동조합법」제83조의3제1호의 규정에 의하여 금융위원회가 정하는 바에 의하고, 신용사업 외의 사업에서 발생한 채권은 수협제규정 및 기타 관련 법령 등에 의한다. (@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 총자산 대비 순자본비율의 산정(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000174879_00000100000000000000 (편1장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-12-31(xsd:dateTime) |