LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 경영상태평가 방법(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제8조(경영상태평가 방법) ① 제7조제1항의 규정에 따른 조합의 경영상태평가는 전년도말 결산결과를 기준으로 조합의 경영상태를 자본적정성, 자산건전성, 수익성, 유동성 부문별로 평가(이하 "부문별평가"라 한다)하고 각 부문별 평가결과를 종합하여 평가(이하 "종합평가"라 한다) 한다. ② 부문별평가 및 종합평가는 각각 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)의 5단계 등급으로 구분한다. ③ 제1항의 규정에 따른 부문별평가는 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 계량화된 지표에 의하여 평가하여야 한다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 경영상태평가 방법(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000174879_00000200000000000000 (편2장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2018-12-31(xsd:dateTime) |