LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 매각대금과 수익금의 범위(@ko) 매입공공기관 등의 수익금 및 비용의 산정(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제3조(매각대금과 수익금의 범위) 매입공공기관 등이 종전부동산을 매각할 때까지 발생하는 매각대금과 영 제41조제2항의 수익금은 다음 각 호와 같다. 1. 매각대금 : 종전부동산을 매각하고 매수인으로부터 수령한 계약금, 할부금 등 원금 2. 임대수익금 : 종전부동산을 임대하는 경우 임대차계약에 따라 수령한 임대료와 임대보증금 운용수익금(「부가가치세법 시행령」제49조의2의 산식을 준용한다.) 3. 할부매각이자수익금 : 종전부동산을 할부 매각하는 경우 매수인으로부터 수령한 이자수익금 4. 부대수익금 : 매각대금 등의 납부지연에 따른 지연 손해금, 입찰보증금 또는 계약보증금 등의 귀속금, 계약의무 불이행에 따른 변상금, 손해배상금, 이익의 운용수익금, 그 밖에 매각할 때까지 발생하는 부대수익금(@ko) 제2장 매입공공기관 등의 수익금 및 비용의 산정(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 매각대금과 수익금의 범위(@ko) 매입공공기관 등의 수익금 및 비용의 산정(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000175003_00000200000000000000 (편2장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2019-01-02(xsd:dateTime) |