LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 비상위험준비금 적립기준 등(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제14조(비상위험준비금 적립기준 등) ① 제7조제3항에 따른 비상위험준비금은 다음 각 호를 모두 충족할 경우에는 법인세 차감전 순이익의 10% 이내에서 적립한다. 1. 당기 보증대급률(이하 "보증잔액 대비 대급금 비율(입찰보증은 제외)" 이라 한다)이 직전 5년간 평균보증대급률 이하일 것 2. 당기순손실이 발생하지 않을 것 ② 제1항의 적립한도는 결산일 현재 보증잔액의 0.2% 이내로 한다. ③ 제1항의 비상위험준비금은 다음 각 호의 기준에 따라 환입할 수 있다. 1. 당기 보증대급률이 직전 5년간 평균보증대급률의 140%보다 큰 경우에는 보증잔액에 초과비율(당기보증대급률 - 직전 5년간 평균보증대급률 X 1.4)을 곱한 금액 범위이내에서 환입할 수 있다. 단, 환입이후 당기순이익은 직전 5년간 평균당기순이익의 25%를 초과할 수 없다. 2. 당기순손실이 발생한 경우에는 제1호의 단서에 따라 환입할 수 있다. ④ 국토교통부장관은 공제조합의 비상위험준비금의 적립 또는 환입이 부적정하다고 판단되는 경우에는 이의 시정을 요구할 수 있다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 비상위험준비금 적립기준 등(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000176699_00000400000000000000 (편4장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2019-02-08(xsd:dateTime) |