LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 수산질병관리사 국가시험 시험과목별 출제비율(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제2조(수산질병관리사 국가시험 시험과목별 출제비율) ①수산질병관리사 국가시험 과목별 출제문항수는 별표와 같다. ② 제1항에 따른 과목별 시험문항당 점수는 각 1점으로 한다. ③ 시험문제의 출제는 난이도가 편중되지 않도록 적정하게 배분하여야 한다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 수산질병관리사 국가시험 시험과목별 출제비율(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2200000003163_00000000000000000000 (편장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2014-04-02(xsd:dateTime) |