LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 대지전위 상승에 의한 이상시 위험전압 산출방법(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제6조(대지전위 상승에 의한 이상시 위험전압 산출방법) 전력선의 지락으로 대지전위 상승에 의하여 일어나는 이상시 위험전압(제한치 : 650V)의 예측계산식은 별표 8과 같이 한다.(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 대지전위 상승에 의한 이상시 위험전압 산출방법(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2200000009841_00000000000000000000 (편장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2014-07-02(xsd:dateTime) |