LOD 검색
| Property | Value |
|---|---|
| skos:broaderTransitive | ldr:koreanLegislationClassification_legislation ldr:koreanLegislationClassification_administrativeRule ldr:koreanLegislationClassification_schoolPublicRules ldr:koreanLegislationClassification_ordinance ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| ldp:articleName (조문제목@ko) | 수익의 정리구분(@ko) |
| ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제13조(수익의 정리구분) 특별회계의 수익은 다음 각호와 같이 구분한다. 1.영업수익:면허료 및 수수료수익, 기타 수수료수익 2.영업외수익:이자수익, 배당금수익, 지체상금수익, 연체료수익, 위약금수익, 국유재산임대료수익, 유형자산처분이익, 전기오류수정이익, 기타 잡수익 3.특별이익:비경상적, 비반복적으로 발생한 영업외수익과 자산수증이익, 채무면제이익, 보험차익, 기타 이에 준하는 이익(@ko) |
| skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
| rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
| dc:title | 수익의 정리구분(@ko) |
| ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_5459_00000300000000000000 (편3장절관^^ |
| ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2007-01-01(xsd:dateTime) |