LOD 검색
Property | Value |
---|---|
ldp:articleName (조문제목@ko) | 품목조정율(@ko) |
ldp:articleContent (조문내용@ko) | 제15장 물가변동 조정율 산출 @ko(xsd:string) 제67조(품목조정율) ① 계약담당공무원은 시행령 제64조제1항제1호에 의한 품목조정율 산출시에는 시행규칙 제74조제1항 내지 제3항에 정한 바에 의하되, 표준시장단가가 적용된 공종의 경우에는 입찰당시(또는 직전조정기준일당시)의 표준시장단가와 물가변동당시의 표준시장단가를 비교하여 등락율을 산출한다. <개정 2015.3.1.> ② 제1항에도 불구하고 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈"상의 건설기계는 입찰당시의 건설기계 시간당 손료(損料)와 물가변동당시의 건설기계 시간당 손료를 비교하여 등락율을 산출한다. @ko(xsd:string) |
skos:broader | ldr:articleType (조문 유형@ko) |
rdf:type | skos:Concept (Concept@en) |
dc:title | 품목조정율(@ko) |
ldp:hasDivisionCategory (편장절관 유형@ko) |
ldr:divisionType_2100000251380_00001500000000000000 (편15장절관^^ |
ldp:enforceDate (시행일@ko) | 2024-12-24(xsd:dateTime) |